瑞士轮阶段第二轮(BO1,13:00开始)
NRG VS TL(LCS北美赛区内战。)
C9 VS LNG
BDS VS MAD(LEC欧洲赛区内战。)
FNC VS GAM
GEN VS T1(LCK韩国赛区内战,LCK双雄十番战。)
G2 VS WBG
BLG VS JDG(LPL中国赛区内战,JDG能否八擒BLG。)
DK VS KT(LCK韩国赛区内战。)
双方过往战绩如下:
NRG VS TL
2023年 6月 22日 LCS北美赛区夏季常规赛第一轮 TL 1: 0 NRG
2023年 7月 6日 LCS北美赛区夏季常规赛第二轮 NRG 1: 0 TL
2023年 7月 29日 LCS北美赛区夏季季后赛胜者组第一轮 NRG 3: 1 TL
2023年 8月 20日 LCS北美赛区夏季季后赛败者组决赛 NRG 3: 2 TL
BDS VS MAD
2023年 1月 31日 LEC欧洲赛区冬季常规赛 BDS 1: 0 MAD
2023年 3月 13日 LEC欧洲赛区春季常规赛 BDS 1: 0 MAD
2023年 4月 24日 LEC欧洲赛区春季季后赛决赛 MAD 3: 2 BDS
2023年 7月 4日 LEC欧洲赛区夏季常规赛 BDS 1: 0 MAD
FNC VS GAM
2017年 10月 5日 S世界赛小组赛第一轮 GAM 1: 0 FNC
2017年 10月 12日 S世界赛小组赛第二轮 FNC 1: 0 GAM
2017年 10月 12日 S世界赛小组赛加赛 FNC 1: 0 GAM
GEN VS T1
2016年 10月 30日 S世界赛淘汰赛决赛 T1(SKT) 3: 2 GEN(SSG)
2023年 1月 18日 LCK韩国赛区春季常规赛第一轮 T1 2: 0 GEN
2023年 2月 19日 LCK韩国赛区春季常规赛第二轮 T1 2: 1 GEN
2023年 3月 22日 LCK韩国赛区春季季后赛胜者组决赛 T1 3: 1 GEN
2023年 3月 22日 LCK韩国赛区春季季后赛决赛 GEN 3: 1 T1
2023年 5月 13日 MSI季中邀请赛淘汰赛胜者组第一轮 T1 3: 2 GEN
2023年 6月 11日 LCK韩国赛区夏季常规赛第一轮 GEN 2: 1 T1
2023年 7月 8日 LCK韩国赛区夏季常规赛第二轮 GEN 2: 0 T1
2023年 8月 12日 LCK韩国赛区夏季季后赛胜者组决赛 GEN 3: 2 T1
2023年 8月 20日 LCK韩国赛区夏季季后赛决赛 GEN 3: 0 T1
G2 VS WBG
2020年 10月 4日 S世界赛小组赛第一轮 G2 1: 0 WBG(SN)
2020年 10月 8日 S世界赛小组赛第二轮 WBG(SN) 1: 0 G2
2020年 10月 8日 S世界赛小组赛加赛 WBG(SN) 1: 0 G2
BLG VS JDG
2023年 1月 14日 LPL中国赛区春季常规赛 JDG 2: 1 BLG
2023年 3月 30日 LPL中国赛区春季季后赛双败赛第一轮 JDG 3: 2 BLG
2023年 3月 30日 LPL中国赛区春季季后赛决赛 JDG 3: 1 BLG